Construcción
Plan de construcción, grupo estructural con montaje-Variaciones y soluciones provisionales son posibles previo acuerdo
Casa prefabricada: Grupo estructural a partir de la parte superior de la cubierta del sótano o placa del suelo ( Variante; 1a- Standard, 1b- ECO, 2a- U=0.139W/m2K)
Terminada por fuera, interior todavía con posibilidad de continuar con construcción propia. Para constructores que pueden ahorrar dinero en el ámbito de los interiores a través de la construcción propia.
En las paredes se encuentran los conductos para la instalación eléctrica y los agujeros para contactos e interruptores. En las paredes del desván se montarán placas de tablaroca. En los edificios construimos un techo completo con lengüeta cortavientos, placa de techo, revestimientos de tejado y desagües (tubería y canaletas).
Pared exterior ( de adentro hacia afuera ) con acabado para fachada | Standard | ECO |
---|---|---|
1. Acabado exterior | 3 mm | 3 mm |
2. Empotrado reforzado | 4 mm | 4 mm |
3. Panel de aislamiento ( Espuma de poliestireno ) | 100 mm | |
4. Panel de aislamiento ( Espuma de poliestireno D 0,032W/ (mK) | 100 mm | |
5. Placas de madera OSB3 | 12 mm | 12 mm |
6. Entramado de tablas de madera‐ secada y cepillada, entre el aislante de calor – Fibra de vidrio/Lana de roca D 0,036W/ (mK) ; 0,65 kN/m3 ; kl‐A1 | 150 mm | 150 mm |
7. Barrera de vapor ( Eurovent AKTIV 90g/m2 ; 5‐6g/m2/24h ) | 0,15 mm | 0,15 mm |
7. Barrera de vapor ( Eurovent AKTIV 90g/m2 ; 5‐6g/m2/24h ) | 0,15 mm | 0,15 mm |
8. Encofrado de madera ( Tubería para instalación eléctrica ) 27 x 40 mm | 27 mm | |
8b. Encofrado de madera (Tubería para instalación eléctrica )40 x 40 mm,u. Lana mineral | 40 mm | |
9. Placa de madera OSB3 | 12 mm | 12 mm |
10. Placa de tablaroca | 12,5 mm | 12,5 mm |
ESPESORES DE MURO | 320,65mm | 333,65mm |
ESPESORES DE MURO
Pared exterior ( de adentro hacia afuera ) con acabado para fachada | Standard | ECO |
---|---|---|
1. Encofrado de madera exterior 27 x210 mm con capa de pintura | 27 mm | 27 mm |
2. Encofrado de madera 22 x 40 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
3. Barrera de viento 110g/m2/24h | 27 mm | 27 mm |
4. Entramado de tablas de madera‐ 50 x 50 mm, entre 50 mm aislante de calor ( Fibra de vidrio / Lana de roca ROCKWOOL, KNAUF, ISOVER ) D 0,036W/ (mK) ; 0,65 kN/m3 ; kl‐A1 | 50 mm | 50 mm |
5. Placa de madera OSB3 | 12 mm | 12 mm |
6. Aislante de calor ( Fibra de vidrio / Lana de roca ,KNAUF, ROCKWOOL, ISOVER ) D 0,036W/ (mK) ; 0,65 kN/m3 ; kl‐A1 | 150 mm | 150 mm |
7.Barrera de vapor ( Eurovent AKTIV 90g/m2 ; 5‐6g/m2/24h | 0,15 mm | 0,15 mm |
8. Encofrado de madera (tubería para instalación eléctrica ) 27 x 40 mm | 27 mm | |
8b. Encofrado de madera (tubería para instalación eléctrica)40 x 40 mm,u. Lana mineral | 40 mm | |
9. Placa de madera OSB3 | 12 mm | 12 mm |
10. Placa de tablaroca | 12,5 mm | 12,5 mm |
320,65mm | 333,65mm |
Interior del muro | Standard | ECO | |
---|---|---|---|
1. Placa de tablaroca | 12,5 mm | 12,5 mm | |
2. Placa de madera OSB3 | 12 mm | 12 mm | |
3. Entramado de tablas de madera 70 x 150 mm ‐secada y cepillada, entre Aislante de calor ( Fibra de vidrio / Lana de roca ,KNAUF, ROCKWOOL, ISOVER ) D 0,036W/ (mK) ; 0,65 kN/m3 ; kl‐A1 |
150 mm | 150 mm | |
4. Placa de madera OSB3 | 12 mm | 12 mm | |
5. Placa de tablaroca | 12,5 mm | 12,5 mm | |
ESPESORES DE MURO | 199,00mm | 199,00mm |
Interior del muro | Standard | ECO | |
---|---|---|---|
1. Placa de tablaroca | 12,5 mm | 12,5 mm | |
2. Placa de madera OSB3 | 12 mm | 12 mm | |
3. Entramado de tablas de madera 40 x 100 mm ‐secada y cepillada, entre Aislante de calor |
100 mm | 100 mm | |
4. Placa de madera OSB3 | 12 mm | 12 mm | |
5. Placa de tablaroca | 12,5 mm | 12,5 mm | |
ESPESORES DE MURO | 199,00mm | 199,00mm |
Interior del muro | Standard | ECO | |
---|---|---|---|
1. Placa de tablaroca | 12,5 mm | 12,5 mm | |
2. Placa de madera OSB3 | 12 mm | 12 mm | |
3. Entramado de tablas de madera 70 x 150 mm ‐secada y cepillada, entre Aislante de calor ( Fibra de vidrio / Lana de roca ,KNAUF, ROCKWOOL, ISOVER ) D 0,036W/ (mK) ; 0,65 kN/m3 ; kl‐A1 |
150 mm | 150 mm | |
4. Placa de madera OSB3 | 12 mm | 12 mm | |
5. Placa de tablaroca | 12,5 mm | 12,5 mm | |
ESPESORES DE MURO | 199,00mm | 199,00mm |
Interior del muro | Standard | ECO | |
---|---|---|---|
1. Placa de tablaroca | 12,5 mm | 12,5 mm | |
2. Placa de madera OSB3 | 12 mm | 12 mm | |
3. Entramado de tablas de madera 70 x 150 mm ‐secada y cepillada, entre Aislante de calor ( Fibra de vidrio / Lana de roca ,KNAUF, ROCKWOOL, ISOVER ) D 0,036W/ (mK) ; 0,65 kN/m3 ; kl‐A1 |
150 mm | 150 mm | |
4. Placa de madera OSB3 | 12 mm | 12 mm | |
5. Placa de tablaroca | 12,5 mm | 12,5 mm | |
ESPESORES DE MURO | 199,00mm | 199,00mm |
Descripción del techo de arriba hacia abajo | Standard | ECO |
---|---|---|
1. Lámina trapezoidal T‐18 ( Tejas – si así se desea, podrán ser ofrecidas adicionalmente ) | 0,5 mm | 0,5 mm |
2. Entramado de listón 40 x 50 mm | 40 mm | 40 mm |
3. Entramado de listón contrario 22 x 50 mm | 22 mm | 22 mm |
4. Revestimiento del tejado (110g/m2/24h ) | 0,2 mm | 0,2 mm |
5. Construcción de madera 80 x 160 mm o 80 x 200 mm ‐secada y cepillada, entre Aislante de calos 100 mm ( Lana mineral,KNAUF, ROCKWOOL, ISOVER ) D 0,036W/ (mK) ; | 160 mm | 200 y 240mm |
6. Placa de madera OSB3 | 12 mm | |
7. Barrera de vapor ( Eurovent AKTIV 90g/m2 ; 5‐6g/m2/24h ) | 0,15 mm | 0,15 mm |
8. Construcción de madera 100 x 50 mm entre el Aislante de calor 100 mm ( Lana mineral ,KNAUF,ROCKWOOL, ISOVER ) D 0,036W/ (mK) ; 0,65 kN/m3 ; kl‐A1 |
100 mm | |
9. Encofrado de madera 27 x 40 mm | 27 mm | |
10 Placa de tablaroca | 12,5 mm | 12,5 mm |
ESPESORES DE TECHO | 262,35mm | 374,85mm |

– imagen de marca alemana – garantiza un alto ahorro de energía (atractivo aislamiento de calor 1,25 W/m2K),
‐mango de bloqueo con elevador de hoja, dos seguros en cada lado – garantizan un buen servicio y alta seguridad
‐mangos seguros de aluminio HOPPE de la serie Secustik con función de seguridad – garantizan protección adicional contra robo
‐vidrios ahorradores de energía con aislante de calor U=1,0 W/m2K con Super Spacer® garantizan una disminución en costos de calefacción y protección contra el sonido
‐la tecnología Super Spacer® – elimina la formación de agua condensada sobre el vidrio y disminuye los costos de energía gracias a una mínima conducción de calor

‐la imagen de marca alemana de 6 cámaras fabricado con una profundidad de 82 mm, alcanza excelentes parámetros en el ámbito de aislamiento de calor,
estabilidad y rigidez.
‐un aislamiento de calor de U=0,84 W/m2K– U 0 84 W/ 2K garantiza un gran ahorro en costos de calefacción y buena protección contra el ruido
- Tubería para instalación eléctrica sin cables eléctricos ni cajas
- Canaletas con tubería de desagüe 100 mm
- Alfeizar‐ ALU
- Puertas exteriores de madera
- Barandales para balcón ( Madera )
- Tienen soluciones arquitectónicas individuales, porque no queremos imponer barreras a nuestros clientes. Ellos pueden escoger diversos proyectos sin restricciones.
- Ahorran energía sobre todo, por la norma EnEV 2009*– las paredes exteriores tienen un U-Wert por transferencia de calor de U = 0,14 Wk/m²,
- Tienen soluciones arquitectónicas individuales, porque no queremos imponer barreras a nuestros clientes. Ellos pueden escoger diversos proyectos sin restricciones.
- Tienen un ciclo de construcción muy corto e independiente de la época del añoque no tiene comparación con otros métodos de construcción porque los elementos de la casa no se prefabrican en el terreno de la construcción (muros, techo, estructura del techo)
- Son resistentes al fuego –gracias a la madera empalmada y cepillada por los cuatro lados que es usada en la construcción,
- Son apropiadas para terrenos de suelo irregular – el insignificante peso de la construcción hace posible el montaje de la casa en lugares como estos, en donde otras casas no podrían ser construidas,
- Tienen el excelente clima interior de las maderas ecológicas y los materiales de construcción naturales
- Son estéticasy tienen la posibilidad de ser construidas en diversos modelos de fachadas