Casas prefabricadas ZR2 – desde 668,0 m²
Descripción de la casa – Información del material
Precios – Usted puede elegir entre las opciones de paquetes, la casa toda lista para vivir y el diseño adaptado a sus necesidades individuales. Los precios dependen del espesor de las paredes y el tipo de aislamiento
Los diferentes paquetes de ejecución que puede elegir
Volumen cúbico / capacidad de 1.812 m ³
La altura máxima de cumbrera 11,34 m
Inclinación de la cubierta 38 °
Dimensiones exteriores 24x 37 m
KG |
||
1 | Corredor | 7.20m² |
2 | Sala de estar | 110.40m² |
3 | HWR | 11.80m² |
4 | Corredor | 8.80m² |
5 | Corredor | 16.10m² |
6 | Cocina / utilidad | 69.30m² |
7 | HWR | 7.30m² |
8 | HWR | 7.30m² |
9 | Garaje | 34.70m² |
TOTAL | 272,00 M² |
PLANTA BAJA |
||
1 | Corredor | 6.30 m² |
2 | Corredor | 28,90 m² |
3 | Recepción | 14.40 m² |
4 | Sala de estar | 69.90 m² |
5 | Corredor | 19.10 m² |
6 | Dormitorio | 28.70 m² |
7 | WC / baño | 5.00 m² |
8 | Do | 28.70 m² |
9 | WC / baño | 4.20 m² |
10 | Dormitorio | 16.80 m² |
11 | WC / baño | 5.50 m² |
12 | Dormitorio | 14.50 m² |
13 | WC / baño | 3.00 m² |
14 | Dormitorio | 14.50 m² |
15 | WC / baño | 3.00 m² |
16 | Dormitorio | 16.80 m² |
17 | WC / baño | 4.20 m² |
18 | HWR | 3.70 m² |
19 | HWR | 3.60 m² |
20 | Tarrassa | 124.80 m² |
21 | Tarrassa | 75.60 m² |
TOTAL | M² |
ÁTICO |
|||
1 | Corredor | 44.80 m² | ( 50.50 m²) |
2 | Dormitorio | 16.90 m² | ( 19,30 m²) |
3 | Dormitorio | 18.30 m² | ( 20.60 m²) |
4 | Dormitorio | 14.40 m² | ( 19.20 m²) |
5 | WC / baño | 6.10 m² | |
6 | Dormitorio | 11.90 m² | ( 16.60 m²) |
7 | WC / baño | 3.10 m² | ( 3,10 m²) |
8 | Dormitorio | 11.90 m² | ( 16.60 m²) |
9 | WC / baño | 3.10 m² | ( 3,10 m²) |
10 | Dormitorio | 13.80 m² | ( 18.40 m²) |
11 | WC / baño | 5.50 m² | ( 9,20 m²) |
12 | Corredor | 26.40 m² | ( 45.90 m²) |
13 | Tarrassa | 105.60 m² | |
TOTAL | 176,00 M² / 230.00 M² |
Costos adicionales que no están incluidos en el precio:
- Puertas interiores: No
- Puerta exterior : No
- Ventanas y puertas de patio: No
- Puertas para las ventanas: No
- Escalera de madera: No
- Limpieza: No
- Pavimento: No
- Instalaciones de Agua, de Calefacción, eléctricos: No
- base, placa piso
- Costos para permiso de construcción, costos de aprobación
- Gastos adicionales
- Gastos
- Andamios
- Los costos de transporte
- Alojamiento para los artesanos
Cualquier cambio técnico provoca un cambio en el precio. Esto no se puede dar inmediato, pero debe calcularse individualmente. No hay precios fijos por metro cuadrado.